服务热线
400-6866-872
产品名称:郑州长城厂家供应500ml旋转蒸发仪
更新时间:2024-02-25
产品型号:
产品特点:郑州长城厂家供应500ml旋转蒸发仪 ,采用“PTFE+FV橡胶、氟化橡胶双重密封圈",确保系统密封性能。主机电源采用100-240V 50/60Hz,使用范围很广。买旋转蒸发仪送组合油封
品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
郑州长城厂家供应500ml旋转蒸发仪 用途特点:
●采用“PTFE+FV橡胶、氟化橡胶双重密封圈",确保系统密封性能。
●主机电源采用100-240V 50/60Hz,使用范围很广。
●结构设计,可快速调节旋转瓶倾斜角度。
●旋转轴快速锁定按钮,让组装与拆卸加方便。
●电动升降模式,同步带转动机构,运行平稳,噪音低。
●主机与浴槽分离,配置灵活。
郑州长城厂家供应500ml旋转蒸发仪R-3001旋转蒸发仪技术参数
表1 产品主机的技术参数 | |||
产 品 名 称 | 产品主机 | ||
性 能 | 旋转速度(r/min) | 10 - 280 | |
蒸发能力(mL/min) | 23* | ||
真空密封性 | 升压速率 ≤ 0.33kPa /min | ||
转速调整 | 无级变速 | ||
表1 (续) | |||
产 品 名 称 | 产品主机 | ||
组 件 规 格 | 电机额定功率(W) | 40 | |
冷凝管 | 双层蛇管 | ||
旋转瓶(L) | 0.5 、1.0、2.0 | ||
收集瓶(L) | 1.0 | ||
玻璃旋转轴(mm) | 内径Φ15×全长190 | ||
真空密封圈 | PTFE+FV橡胶、氟化橡胶双重密封圈 | ||
接口直径(mm) | 外径Φ10 | ||
机座(mm) | T型 | ||
升降行程(mm) | 150 | ||
调节 | 转速设定 | 旋钮式 | |
转速显示 | LCD | ||
升降功能 | 电动 | ||
保护功能 | 过载保护、短路保护、接地故障保护 | ||
电 源 | 100-240V~,50/60Hz | ||
熔断体 | F2AL, 250V | ||
环境温度(℃) | 5 - 35 | ||
环境相对湿度(%) | ≤ 65 | ||
外壳防护等级 | IP20 | ||
防污染等级 | 2级 | ||
外形尺寸 W×D×H(mm) | 450×350×700 | ||
重量(Kg) | 10 | ||
* 用纯净水作实验对象。 |
表2 浴槽的技术参数 | |||
产 品 名 称 | 浴 槽 | ||
型 号 | WB-2000A | ||
性能 | 温度调节范围(℃) | 水浴 | 室温+5 ~95 |
温度稳定性(℃) | ±1.5* | ||
温度设定方式 | 按键 | ||
温度显示 | LCD | ||
保护功能 | 过电流保护、超温保护 | ||
组件 | 额定功率(W) | 1300 | |
温度传感器 | Pt100 | ||
规格 | 浴槽材质 | 不锈钢 | |
浴槽尺寸(mm) | Φ254×130 | ||
浴槽容积(L) | 6.5 | ||
电 源 | 110V~,60Hz | ||
220-240V~,50/60Hz | |||
熔断体 | F8AL,250V(适用于220-240V~型产品) | ||
F12AL,250V(适用于110V~型产品) | |||
环境温度(℃) | 5~35 | ||
环境相对湿度(%) | ≤ 65 | ||
外壳防护等级 | IP20 | ||
防污染等级 | 2级 | ||
外形尺寸 W×D×H(mm) | 290×270×246 | ||
重量(kg) | 3.5 | ||
* 用纯净水作浴液,浴液温度不高于80℃。 |
表6 常见故障现象与排除方法 | |||
故 障 现 象 | 可 能 原 因 | 改 正 措 施 | |
仪器不工作 | 仪器未接通电源 | 检查电源连接 | |
闭合电源开关 | |||
电源开关故障 | 请停止使用,与本公司(或代理商)联系 | ||
熔断器故障 | 按原用规格予以换 | ||
主机 | 显示“Er-1" | 功率模块故障 | 请停止使用,与本公司(或代理商)联系 |
显示“Er-2" | 电机堵转 | ||
显示“Er-3" | 霍尔逻辑错误 | ||
显示“Er-4" | 电源电压过低 | 检查电源电压值 | |
显示“Er-5" | 电源电压过高 | ||
显示“Er-6" | 串口通信故障 | 请停止使用,与本公司(或代理商)联系 | |
浴液 温度 不上升 | 不显示“HEAT"字符 | 温度设定值不当 | 改温度设定值 |
温控板出现故障 | 请停止使用,与本公司(或代理商)联系 | ||
显示“HEAT" 字符 | 加热器电源线接触不良 | ||
加热器损坏 | |||
温度显示窗显示“ER2" | 温度反馈信号异常 | ||
温度显示窗显示“bAL" | 温度测量值超过设定限值 | ||
管路泄漏 | 管道连接不符合 要求 | 检查管道连接 | |
管道老化或破裂 | 换同规格的管道 | ||
密封件损坏 | 换同规格的密封件 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:678705 网站地图 公司营业执照信息公示