服务热线
400-6866-872
产品名称:零下80度低温恒温冷阱
更新时间:2024-02-25
产品型号:DHJF-8005
产品特点:零下80度低温恒温冷阱可替代干冰和液氮做低温反应,控温精度高。主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。适用于医院、科研、高校生物酶等方面的实验、检测。
品牌 | 长城科工贸 |
---|
一、 零下80度低温恒温冷阱产品特点:
低温恒温搅拌反应浴是我公司自主研制的产品,可代替干冰和液氮做低温反应,能为高精度温度的试验提供良好的恒温环境。主要用于烧瓶、烧杯、试管的冷却、加热、恒温等。广泛应用于医药、科研、生物、化工、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。
安装
l 设备放置在一个水平的平面上。
l 不受阳光直接照射和热辐射的地方。
l 灰尘、垃圾、粉尘、油雾等较少的地方。
l 便于配管、配线的地方。
l 在运输过程中若出现机器倒置,机器要放置24h后再开机调试。
l 机器本身所有的通风口严禁遮盖! 设备四周至少70厘米的开放空间,并能提供足够的通风,以确保设备周围温度不超过40℃。
l 在向外界输送冷源时,如果被冷设备的水平位置高于本设备的水平位置时,在使用完毕后要立即关闭进液口阀门或放掉载冷剂,防止载冷剂倒流溢出。
l 若有液体等危险物品溅到机器上,应先擦去危险品,待确认机器无损坏时可开机运行。
l 安装可靠后,才能开机调试。
二、零下80度低温恒温冷阱产品技术参数:
型 号 | DHJF-4030 | DHJF-8002卧 | DHJF-8002立 | DHJF-8005 | |||
空载低温度(℃) | -40 | -80 | -80 | -80 | |||
储液桶容积(L) | 30 | 2 | 2 | 5 | |||
使用温度范围(℃) | -40~99 | -80~10 | -80~10 | -80~99 | |||
温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±2 | ±2 | ±0.2 | |||
环境温度(℃) | 5~25 | ||||||
环境湿度(%) | ≤70 | ||||||
工作电源(V/Hz) | 3~,380/50 | 1~,220/50 | |||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定,分辨率0.1℃ | ||||||
输出制冷量(W) | 480~4780 | 60~200 | 60~200 | 40~260 | |||
安全保护 | 过载、延时、过电流 、过热、漏电 | ||||||
整机功率(W) | 6088 | 1024 | 1024 | 3160 | |||
整机电流(A) | 10.9 | 4.7 | 4.7 | 14.4 | |||
冷 媒 | R404A | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |||
加热功率(W) | 3600 | - | 1500 | ||||
循环泵 | 功率(W) | 100 | - | - | |||
流量(L/min) | 20 | - | - | ||||
压力(bar) | 0.4 | - | - | ||||
外循环接口 | 螺纹连接:1/2寸 | - | - | ||||
搅 拌(rpm) | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100~1000 | ||||||
开口尺寸(mm) | Ф320 | Ф140 | Ф140 | Ф210 | |||
储 液 槽(mm) | Ф400×235 | Φ160×105 | Φ160×105 | Φ250×130 | |||
储液槽大烧瓶容量(mL) | 10000(自配) | 500(自配) | 500(自配) | 2000(自配) | |||
整机尺寸(mm) | 675L×495W ×1005H | 610L×410W ×495H | 450L×380W ×860H | 550L×485W ×975H | |||
保险管(A) | 瓷2 | 15 | 15 | 20 | |||
整机重量(kg) | 120 | 60 | 68 | 100 | |||
整机配件 | 1套 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:678705 网站地图 公司营业执照信息公示