服务热线
400-6866-872
产品名称:南京低温恒温搅拌反应浴
更新时间:2024-02-25
产品型号:
产品特点:南京低温恒温搅拌反应浴,可替代干冰和液氮做低温反应,控温精度高。主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。适用于医院、科研、高校生物酶等方面的实验、检测。
品牌 | 长城科工贸 |
---|
一、南京低温恒温搅拌反应浴:
●温度设定与显示采用数字模式,操作简单,便于监视。
●温度控制采用PID方式,控制精度高。
●全封闭式磁力搅拌器,运转平稳且使用寿命长。
●可配备内置二级搅拌,使用户的反应容器内的试料的温度保持均匀*。
●槽盖口径可调节,有效减少操作过程中冷媒散失。
●配备外接固定杆。方便安装滴定管,传感器等其它配用装置。
●采用品牌压缩机,高可靠性、率。
●设有便于换浴液的放液口。
常见故障分析及排除
1 | 整机无电 | 电源无电 | 检查电源 |
漏电保护器保护 | 保护器复位 | ||
保险管熔断 | 换保险管 | ||
电源线脱落 | 拧紧电源线 | ||
电源相序接错 | 任意调整两根火线位置 | ||
2 | 无温度显示 | 电源开关没打开 | 打开电源开关 |
显示板线脱落 | 插好连接线 | ||
线路板上被溅水 | 擦干或晾干后开机 | ||
3 | 显示上□□□□ | 传感器断路 | 插好传感器插座 |
换传感器 | |||
4 | 显示下□□□□ | 传感器短路 | 换传感器 |
5 | 显示与实际不符 | 传感器脱落 | 重新安装并拧紧 |
6 | 控温失常 | 电压不稳定 | 稳压后再开机 |
控温线路坏 | 换控温线路 | ||
7 | 不制冷或制冷速度慢 | 系统有泄露 | 请专业人员修理 |
8 | 温度达不到设定值停机 | 控温线路坏 | 换控温线路 |
压缩机过热保护 | 改善通风条件,冷却后启动 | ||
9 | 无排风量 | 风扇电源线接触不好 | 接好电源线 |
风扇卡死 | 调整风扇位置 | ||
风叶变形 | 换新风叶 | ||
风机烧坏 | 换新风机 | ||
10 | 压缩机不工作但有嗡嗡声 | 启动电容击穿 | 换同型号的电容 |
压缩机坏 | 换同型号压缩机 | ||
11 | 无外循环 | 电源线脱落 | 拧紧电源线 |
进水口堵塞 | 排除堵塞物 | ||
调节阀没打开 | 打开调节阀 | ||
循环泵内有冰堵 | 停机升温解冻 | ||
12 | 保险管熔断 | 启动电容烧坏 | 换同型号电容 |
内有短路 | 检查各线路 | ||
13 | 磁力搅拌不工作 | 电压器烧坏 | 换电压器 |
电机卡死 | 换磁力搅拌 | ||
14 | 磁力搅拌不调速 | 电位器坏 | 换电位器 |
15 | 加热丝不工作 | 线路板坏 | 换线路板 |
加热丝烧毁 | 换加热丝 |
二、南京低温恒温搅拌反应浴产品技术参数:
型 号 | DHJF-4002 | DHJF-4005 | DHJF-4010 | DHJF-4020 | ||
空载低温度(℃) | -40 | -40 | -40 | -40 | ||
储液桶容积(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
使用温度范围(℃) | -40~99 | -40~99 | -40~99 | -40~99 | ||
温度稳定性(℃) | ±0.2 | ±0.5 | ||||
环境温度(℃) | 5~25 | |||||
环境湿度(%) | ≤70 | |||||
工作电源(V/Hz) | 1~,220/50 | |||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定,分辨率0.1℃ | |||||
输出制冷量(W) | 10~290 | 10~1300 | 20~1880 | 50~2480 | ||
安全保护 | 过载、延时、过电流 、过热、漏电 | |||||
整机功率(W) | 820 | 2450 | 2420 | 2870 | ||
整机电流(A) | 3.7 | 11.2 | 11 | 13 | ||
冷 媒 | R404A | R404A | R404A | R404A | ||
加热功率(W) | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
循环泵 | 功率(W) | - | 100 | |||
流量(L/min) | - | 20 | ||||
压力(bar) | - | 0.4 | ||||
外循环接口 | - | 螺纹连接:1/2寸 | ||||
搅 拌(rpm) | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100~1000 | |||||
开口尺寸(mm) | Ф140 | Ф210 | Ф210 | Ф280 | ||
储 液 槽(mm) | Φ160×105 | Φ250×130 | Φ250×250 | Φ300×300 | ||
储液槽大烧瓶容量(mL) | 500(自配) | 2000(自配) | 2000(自配) | 5000(自配) | ||
整机尺寸(mm) | 470L×430W ×435H | 535L×400W ×790H | 590L×485W ×935H | 595L×535W ×1010H | ||
保险管(A) | 8 | 15 | 20 | 30 | ||
整机重量(kg) | 35 | 56 | 85 | 98 | ||
整机配件 | 1套 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:678705 网站地图 公司营业执照信息公示