服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
电动旋转蒸发仪适用于蒸发、蒸馏及分离化学品实验。可与循环水式多用真空泵、循环冷却器等组成配套系统,满足生产和实验条件。
●采用“PTFE+FV橡胶、氟化橡胶双重密封圈”专技术,确保系统密封性能;
●主机电源采用100-240V~,50/60Hz,适用范围广;
●专结构设计,可快速调节旋转瓶倾斜角度;
●旋转轴快速锁定按钮,让组装与拆卸加方便;
●电动升降模式,同步带传动机构,运行平稳,噪音低;
●主机与浴槽分离,配置灵活。
电动旋转蒸发仪参数
型 号 | R-3001 | |
转速调节范围(rpm) | 10~280 | |
真空系统升压速率 | ≦0.33kPa/min | |
温度调节范围(℃) | 常温+5~95 | |
温度控制精度(℃) | ±1 | |
温度设定显示 | 按键输入 液晶显示 | |
转速设定显示 | 无级调速 液晶显示 | |
安全功能 | 过电流保护,接地故障保护,超温保护 | |
升降方式 | 电动 | |
升降行程(mm) | 150 | |
升降速度(mm/s) | 10 | |
旋转电机功率(W) | 40 | |
加热功率(W) | 1300 | |
冷凝器形式 | 可选 | |
冷凝器面积(㎡) | 0.126 | |
旋转瓶(mL) | 500/1000 | |
收集瓶(mL) | 1000 | |
真空密封 | PTFE+PTFE—氟化橡胶双重密封 | |
浴槽尺寸 · 容量(L) | 250×130 · 6.5 | |
蒸发能力(L/h) | 水 | 1.4 |
乙醇 | 1.55 | |
使用环境温度(℃) | 5~35 | |
外形尺寸(mm) | 591W×389D×676H | |
重量 (kg) | 13.9 | |
电源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:679251 网站地图 公司营业执照信息公示