服务热线
400-6866-872
品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
高温循环浴用途特点
为需加热的装置提供热源。分为常规型与风冷型两种,常与反应釜等配套使用。为各种需要加热的装置提供热源,可单独使用,或与旋转蒸发仪、反应釜配套使用。
●容器采用优质不锈钢制作,耐腐蚀。
●温度控制采用PID方式,控制精度高。
●按键输入和数字显示,操作简单。
●风冷型循环浴通过强制风冷来实现快速降温。
高温循环浴特点:
1、容器采用优质不锈钢制作,耐腐蚀。
2、数显控温、控温精度高,操作简单。
3、循环浴的高性能循环泵可提供外循环,向反应釜提供恒温热源。
4、立式结构、装有脚轮,移动方便。
5、风冷循环水浴、风冷循环水油浴可通过强制风冷,实现快速降温。
循环浴主要技术参数:
名称 | 循环浴 |
型号 | SY- 10 |
储液槽容积(L) | 10 |
开口尺寸(mm) | Φ300×170 |
加热功率(W) | 2000 |
温度稳定性(℃) | ±2 |
电源(V/H) | 220-240V~,50H |
循环泵功率(W) | 280 |
流量(L/min) | 30 |
压力(bar) | 1~1.2 |
使用温度范围(℃) | 室温+5~200 |
外型尺寸(mm) | 505W×420D×685H |
重量(Kg) | 27.5 |
名称 | 循环浴 |
型号 | SY-100 |
储液槽容积(L) | 100 |
开口尺寸(mm) | Φ550×550 |
加热功率(W) | 9000 |
温度稳定性(℃) | ±2 |
循环泵功率(W) | 280 |
电源(V/H) | 3~,380V,50H |
流量(L/min) | 30 |
压力(bar) | 1~1.2 |
使用温度范围(℃) | 室温+5~200 |
外型尺寸(mm) | 735W×655D×1070H |
重量(Kg) | 67.5 |
名称 | 循环浴 |
型号 | SY- 20 |
储液槽容积(L) | 20 |
开口尺寸(mm) | Φ350×220 |
加热功率(W) | 3000 |
温度稳定性(℃) | ±2 |
电源(V/H) | 220-240V~,50H |
循环泵功率(W) | 280 |
流量(L/min) | 30 |
压力(bar) | 1~1.2 |
使用温度范围(℃) | 室温+5~200 |
外型尺寸(mm) | 505W×420D×735H |
重量(Kg) | 28.5 |
名称 | 循环浴 |
型号 | SY-50 |
储液槽容积(L) | 50 |
开口尺寸(mm) | Φ500×270 |
加热功率(W) | 6000 |
温度稳定性(℃) | ±2 |
循环泵功率(W) | 280 |
电源(V/H) | 3~,380V,50H |
流量(L/min) | 30 |
压力(bar) | 1~1.2 |
使用温度范围(℃) | 室温+5~200 |
外型尺寸(mm) | 635W×550D×810H |
重量(Kg) | 40.5 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:678705 网站地图 公司营业执照信息公示