服务热线
400-6866-872
产品名称:10L零下40度低温恒温搅拌反应浴
更新时间:2024-02-23
产品型号:
产品特点:10L零下40度低温恒温搅拌反应浴价格, 可替代干冰和液氮做低温反应,高控温精度,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。
品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
10L零下40度低温恒温搅拌反应浴:
DHJF-4010主要技术参数
名称 | 低温(恒温)搅拌反应浴 | |
型号 | DHJF-4010 | |
载冷剂储液槽容积(L) | 10 | |
空载Z低温度(℃) | -40 | |
空载Z高温度(℃) | 99 | |
使用温度范围(℃) | -40~99 | |
温度稳定性(℃) | ±0.2 | |
环境温度(℃) | 5~25 | |
湿度(%) | ≤70 | |
电源 | 1~,220V,50Hz | |
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | |
整机功率(W) | 2420 | |
加热功率(W) | 1500 | |
制冷剂 | R404A | |
载冷剂输出 制冷量(W) | 10℃ | 1880 |
0℃ | 1580 | |
-10℃ | 1360 | |
-20℃ | 870 | |
-30℃ | 450 | |
-40℃ | 20 | |
循环泵 | 功率(W) | 100 |
流量(L/min) | 20 | |
压力(bar) | 0.4 | |
外循环接口尺寸 | 螺纹连接:1/2" | |
搅拌 | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100-1000rpm | |
开口尺寸(mm) | Φ210 | |
Z大可放置烧瓶容量(ml) | 3000 | |
储液槽内径与高度(mm) | Ф250×250 | |
载冷剂储槽材质 | SUS304 | |
外形尺寸(mm) | 590L×485W×935H | |
整机重量(kg) | 84 |
DHJF-4005
10L零下40度低温恒温搅拌反应浴
可替代干冰和液氮做低温反应,高控温精度,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。
●温度数字设定和显示。
●全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性。
●可配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均
匀*。
●可调节的槽盖口径,减少冷媒消耗。
●配备固定杆,方便滴定管,传感器等其它配套装置的放置固定。
●品牌压缩机,高可靠性、率。
●设有方便工作人员换浴液的放液口。
DHJF-4002主要技术参数
名称 | 低温(恒温)搅拌反应浴 |
型号 | DHJF-4002 |
载冷剂储液槽容积(L) | 2 |
空载Z低温度(℃) | -40 |
空载Z高温度(℃) | 99 |
使用温度范围(℃) | -40~99 |
温度稳定性(℃) | ±0.2 |
环境温度(℃) | 5~25 |
环境湿度(%) | ≤70 |
电源 | 1~,220V,50Hz |
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 |
整机功率(W) | 820 |
加热功率(W) | 300 |
制冷剂 | R404A |
载冷剂输出制冷量(W) | 10-290 |
搅拌 | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100-1000rpm |
开口尺寸(mm) | Φ140 |
Z大可放置烧瓶容量(ml) | 500 |
储液槽内径与高度(mm) | Ф160×105 |
载冷剂储槽材质 | SUS304 |
外形尺寸(mm) | 470L×430W×435H |
整机重量(kg) | 35 |
DHJF-4005主要技术参数
名称 | 低温恒温搅拌反应浴 | |
型号 | DHJF-4005 | |
载冷剂储液槽容积(L) | 5 | |
使用温度范围(℃) | -40~99 | |
温度稳定性(℃) | ±0.2 | |
环境温度(℃) | 5~25 | |
环境湿度 | ≤60% | |
电源 | 1~,220V,50Hz | |
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | |
整机功率(W) | 2450 | |
加热功率(W) | 1500 | |
制冷剂 | R404A | |
制冷量(W) | 10℃ | 920 |
0℃ | 820 | |
-10℃ | 640 | |
-20℃ | 470 | |
-30℃ | 280 | |
-40℃ | 100 | |
循环泵 | 功率(W) | 100 |
额定流量(L/min) | 20 | |
扬程(m) | 4~6 | |
外循环接口尺寸 | 1/2" | |
搅拌 | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100-1000rpm | |
开口尺寸(mm) | Φ210 | |
储液槽内径与高度(mm) | Ф250×130 | |
储液槽容纳Z大烧瓶容量(ml) | 2000(自配) | |
载冷剂储槽材质 | SUS304 | |
制冷主机占用空间(mm) | 535L×400W×795H | |
整机重量(kg) | 56 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:678705 网站地图 公司营业执照信息公示