服务热线
400-6866-872
产品名称:-20℃水冷中试放大试验低温冷却循环装置
更新时间:2024-02-23
产品型号:
产品特点:-20℃水冷中试放大试验低温冷却循环装置可满足要维持低温条件下工作的重化工、能源、食品、制药、生物工程、冶金等工业生产过程需要。可根据特定要求设计制作。●防污染、防结垢,有效延长过程装备使用周期。●风冷型或水冷型设计。●循环泵可将槽内冷却液输出,方式多样。●先进水平的制冷机组、继电器、保护器、电容,可连续工作。
品牌 | 长城科工贸 |
---|
-20℃水冷中试放大试验低温冷却循环装置用途特点:
●防污染、防结垢,有效延长过程装备使用周期。
●风冷型或水冷型设计。
●循环泵可将槽内冷却液输出,方式多样。
●先进水平的制冷机组、继电器、保护器、电容,可连续工作。
●PLC控制,所有操作均仅需按动触摸软键完成,操作简单、界面直观。
●微机软件锁定功能,可锁定系统各参数设定值,无关人员不能随意改参数。
●延时、超压、过热、过电流、断流等多种保护。
●循环系统采用ANSI304、316不锈钢,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
●可连续工作。
-20℃水冷中试放大试验低温冷却循环装置参数:
型 号 | DLB-20-12 | DLB-20-17 | DLB-20-18 | DLB-20-23 | DLB-20-28 | DLB-20-36 | DLB-20-42 | DLB-20-49 | DLB-20-84 | DLB-20-168 | |||
整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | ||||||||||||
空载Z低温度 | -25℃ | ||||||||||||
使用温度范围 | 10~-20℃ | ||||||||||||
名义功率1) | 7.5kW | 11kW | 15kW | 19kW | 22kW | 26kW | 30kW | 37kW | 60kW | 119kW | |||
电源 | 380V±10% 50Hz | ||||||||||||
压 缩 机 | 类型 | 半封闭活塞压缩机 | |||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
转速 | 1450r/min | ||||||||||||
制冷方式 | 单压缩机制冷/多机并联制冷 | ||||||||||||
冷凝器型式 | 壳管式水冷冷凝器 | ||||||||||||
冷 却 水 | 流量 | 10m³/h | 13m³/h | 16m³/h | 18m³/h | 23m³/h | 28m³/h | 31m³/h | 42m³/h | 51m³/h | 120m³/h | ||
接口尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN125 | |||
温度 | ≤33℃ | ||||||||||||
蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | ||||||||||||
控制系统 | 数字显示控制系统/PLC、HMI微电脑控制系统 | ||||||||||||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | ||||||||||||
安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | ||||||||||||
制冷 量2) | 10℃ | 27kW/(36.6) | 36kW/(49.2) | 40kW/(54) | 51kW/(68.6) | 60kW/(81.2) | 78kW/(104.6) | 90kW/(123) | 106kW/(142.5) | 181kW/(246) | 363kW/(492) | ||
5℃ | 23kW/(30.7) | 30kW/(41.3) | 33kW/(45.1) | 42kW/(57.3) | 51kW/(68.5) | 65kW/(87.5) | 76kW/(101.5) | 89kW/(119) | 152kW/(203) | 304kW/(406) | |||
0℃ | 19kW/(25.4) | 25kW/(34.4) | 27kW/(37.2) | 35kW/(47.4) | 42kW/(57.2) | 54kW/(72.5) | 63kW/(84.4) | 73kW/(98.6) | 126kW/(168.8) | 252kW/(337.6) | |||
-10℃ | 12kW/(16.9) | 17kW/(23.1) | 18kW/(24.4) | 23kW/(31.2) | 28kW/(38.2) | 36kW/(48.1) | 42kW/(56.3) | 49kW/(65.4) | 84kW/(112.6) | 168kW/(225.2) | |||
-20℃ | 7kW/(10.5) | 11kW/(14.7) | 11kW/(15) | 14kW/(19.2) | 17kW/(23.6) | 22kW/(30) | 26kW/(27.8) | 30kW/(40.6) | 52kW/(55.6) | 104kW/(111.2) | |||
制冷剂 | R404A | ||||||||||||
载冷介质循环泵参数 | 功率 | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 1.85kW | 4kW | 4kW | 7.5kW | 7.5kW | ||
流量 | 4.8m³/h | 7.2m³/h | 8.4m³/h | 8.4m³/h | 10m³/h | 16m³/h | 20m³/h | 20m³/h | 40m³/h | 75m³/h | |||
扬程 | 22m | 23m | 25m | 25m | 25m | 19.5m | 27m | 27m | 28m | 21m | |||
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | |||
缓冲储液罐/槽 | 容积 | 200L | 500L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | 2000L | 2000L | ||
材质 | SUS304 | ||||||||||||
主机外形尺寸 | 1.65×1.05×1.1m | 1.75×1.05×1.1m | 2.04×1.05×1.1m | 2.04×1.05×1.1m | 2.4×1.1×1.1m | 2.4×1.1×1.1m | 2.4×1.1×1.1m | 2.4×1.1×1.1m | 2.65×1.3×2.3m | 4×1.3×2.3m | |||
缓冲储液罐/槽外形尺寸 | 1.09×0.86×0.86m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.3×L3×H2.5m | Ф1.3×L3×H2.5m | |||
主机重量 | 约500kg | 约550kg | 约6200kg | 约700kg | 约800kg | 约850kg | 约1000kg | 约1500kg | 约1700kg | 约2200kg | |||
主机运转重量 | 约550kg | 约600kg | 约670kg | 约750kg | 约850kg | 约900kg | 约1100kg | 约1700kg | 约1900kg | 约2600kg | |||
本设备配带循环泵及缓冲槽(罐),可有效防止热冲击。 注:1)名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度0℃;其他温度条件下,功率会发生变化。 2)制冷量基于冷却水温度32℃;其他温度条件下,制冷量会发生变化。 |
图片:
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:678705 网站地图 公司营业执照信息公示