服务热线
400-6866-872
产品名称:郑州长城科工贸厂家热销密闭水冷高温循环器,Z高温度到250度
更新时间:2024-02-23
产品型号:
产品特点:郑州长城科工贸厂家热销密闭水冷高温循环器,Z高温度到250度,该机器适用于夹套反应釜,化工中试反应,高温蒸馏,半导体工业等。微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。
品牌 | 长城科工贸 |
---|
一、密闭高温循环器简介
郑州长城科工贸厂家热销密闭水冷高温循环器,Z高温度到250度,该机器是我公司自行研发设计的一款高温加热源,适用于夹套反应釜,化工中试反应,高温蒸馏,半导体工业等。GX系列高温循环器弥补了国内同类产品的不足之处,价格又极大的低于产品,是理想的选择。
二、郑州长城科工贸厂家热销密闭水冷高温循环器,Z高温度到250度,其主要特点:
密闭水冷高温循环器,是采用电加热升温的液体循环设备,可对外提供
高温的循环液体,广泛应用于制药、化工、石化等行业的反应釜装置的加热。
●设备有超温报警保护功能,保证设备安全性。
●循环泵可将机内导热流体输出,加热机外设备。
●通电加热由专业厂家生产,保证可靠性和使用寿命。
●设备有排气阀,方便系统加液,工作期间禁止打开排气阀。
●循环系统采用不锈钢材质,具备防腐蚀、防锈、防高温液体污染。
●本机采用PID控制技术,控温精度高,操作方便,使用简单。
●载冷剂循环系统采用密闭系统,大大提高了导热油的使用寿命。
●产品使用方便、可连续工作。
三、郑州长城科工贸厂家热销密闭水冷高温循环器,Z高温度到250度,其技术参数
SY-200-200高温循环器技术参数
型号 | SY-200-200 | |
加热Z高温度(℃) | 200 | |
使用温度范围(℃) | 室温+5~200 | |
环境温度(℃) | 5~40 | |
循环泵 | 功率(W) | 2200 |
Z大流量(L/min) | 166 | |
Z大压力 (bar) | 20 | |
循环接口尺寸 | 1" | |
浴液加注量(L) | 22 | |
加热功率(kW) | 24 | |
环境湿度(%) | ≤60 | |
电源(V/Hz) | 3~,380V,50Hz | |
整机尺寸 (mm) | 920L×635W×1580H |
循环软管:不锈钢保温管2╳2m,3/4"
型号 | SY-20-250 | |
空载Z高温度 | 250℃ | |
使用温度范围(℃) | 室温+5~250 | |
环境温度 | 5~40℃ | |
环境湿度 | ≤60% | |
电源 | 1~,220V,50Hz | |
加热丝功率(kW) | 3 | |
循环泵 | 功率(W) | 250 |
Z大流量(L/min) | 30 | |
Z大扬程(m) | 25 | |
膨胀箱材质 | SUS304 | |
冷却盘管材质 | 无氧紫铜管 | |
冷却盘管外接口径 | Φ10软管接头 | |
外循环接口尺寸 | 螺纹连接:3/4" | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | |
整机尺寸L*W*H(mm) | 690×430×1090 | |
整机重量(kg) | 约80 |
型号 | SY-50-250 | |
空载Z高温度 | 250℃ | |
使用温度范围(℃) | 室温+5~250 | |
环境温度 | 5~40℃ | |
环境湿度 | ≤60% | |
电源 | 3~,380V,50Hz | |
加热丝功率(kW) | 6 | |
循环泵 | 功率(W) | 250 |
Z大流量(L/min) | 30 | |
Z大扬程(m) | 25 | |
膨胀箱材质 | SUS304 | |
冷却盘管材质 | 无氧紫铜管 | |
冷却盘管外接口径 | Φ10软管接头 | |
外循环接口尺寸 | 螺纹连接:3/4" | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | |
整机尺寸L*W*H(mm) | 690×430×1230 | |
整机重量(kg) | 约120 |
型号 | SY-100-250 | |
空载Z高温度 | 250℃ | |
使用温度范围(℃) | 室温+5~250 | |
环境温度 | 5~40℃ | |
环境湿度 | ≤60% | |
电源 | 3~,380V,50Hz | |
加热丝功率(kW) | 12 | |
循环泵 | 功率(W) | 750 |
Z大流量(L/min) | 75 | |
Z大扬程(m) | 15 | |
膨胀箱材质 | SUS304 | |
冷却盘管材质 | 无氧紫铜管 | |
冷却盘管外接口径 | Φ10软管接头 | |
外循环接口尺寸 | 螺纹连接:3/4" | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | |
整机尺寸L*W*H(mm) | 920×640×1580 | |
整机重量(kg) | 约260 |
Copyright © 2024 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:678705 网站地图 公司营业执照信息公示